Evolución precio para el día 2026-06-05
Evolución precio para el día 2026-06-05. Mínimo a las 16:00 (0.058). Máximo a las 21:00 (0.268).
f”{image}”
| 🕛 (00:00) 0.126 | 🕐 (01:00) ↘ 0.127 | 🕑 (02:00) ↗ 0.124 | 🕒 (03:00) ↗ 0.122 |
| 🕓 (04:00) ↘ 0.125 | 🕔 (05:00) ↘ 0.131 | 🕕 (06:00) ↘ 0.150 | 🕖 (07:00) ↘ 0.156 |
| 🕗 (08:00) ↗ 0.120 | 🕘 (09:00) ↗ 0.074 | 🕙 (10:00) ↘ 0.128 | 🕚 (11:00) ↗ 0.126 |
| 🕛 (12:00) ↘ 0.130 | 🕐 (13:00) ↗ 0.128 | 🕑 (14:00) ↗ 0.059 | 🕒 (15:00) ↗ 0.058 |
| 🕓 (16:00) ↗ 0.058 | 🕔 (17:00) ↘ 0.067 | 🕕 (18:00) ↘ 0.150 | 🕖 (19:00) ↘ 0.203 |
| 🕗 (20:00) ↘ 0.247 | 🕘 (21:00) ↘ 0.268 | 🕙 (22:00) ↗ 0.210 | 🕚 (23:00) ↗ 0.204 |
- 32
- 33
- •