Evolución precio para el día 2024-07-15

Mínimo a las 14:00 (0.059). Máximo a las 21:00 (0.227).

2024-07-14T21:03:01.764231 image/svg+xml Matplotlib v3.6.2, https://matplotlib.org/
🕛 ↗ 0.137 (00:00) 🕐 ↗ 0.121 (01:00) 🕑 ↗ 0.106 (02:00) 🕒 ↘ 0.108 (03:00)
🕓 ↗ 0.107 (04:00) 🕔 ↗ 0.107 (05:00) 🕕 ↘ 0.113 (06:00) 🕖 ↘ 0.144 (07:00)
🕗 ↘ 0.153 (08:00) 🕘 ↗ 0.130 (09:00) 🕙 ↘ 0.148 (10:00) 🕚 ↗ 0.121 (11:00)
🕛 ↗ 0.109 (12:00) 🕐 ↗ 0.107 (13:00) 🕑 ↗ 0.059 (14:00) 🕒 ↘ 0.065 (15:00)
🕓 ↗ 0.063 (16:00) 🕔 ↘ 0.072 (17:00) 🕕 ↘ 0.154 (18:00) 🕖 ↘ 0.176 (19:00)
🕗 ↘ 0.199 (20:00) 🕘 ↘ 0.227 (21:00) 🕙 ↗ 0.179 (22:00) 🕚 ↗ 0.163 (23:00)

Posts

subscribe via RSS