Evolución precio para el día 2024-10-22

Mínimo a las 4:00 (0.105). Máximo a las 19:00 (0.248).

2024-10-21T21:03:02.954762 image/svg+xml Matplotlib v3.9.1.post1, https://matplotlib.org/
🕛 (00:00)↗ 0.122 🕐 (01:00)↗ 0.113 🕑 (02:00)↗ 0.108 🕒 (03:00)↘ 0.115
🕓 (04:00)↗ 0.105 🕔 (05:00)↘ 0.113 🕕 (06:00)↘ 0.116 🕖 (07:00)↘ 0.141
🕗 (08:00)↘ 0.198 🕘 (09:00)↗ 0.179 🕙 (10:00)↘ 0.209 🕚 (11:00)↗ 0.167
🕛 (12:00)↗ 0.161 🕐 (13:00)↗ 0.158 🕑 (14:00)↗ 0.113 🕒 (15:00)↗ 0.113
🕓 (16:00)↗ 0.113 🕔 (17:00)↘ 0.139 🕕 (18:00)↘ 0.208 🕖 (19:00)↘ 0.248
🕗 (20:00)↗ 0.225 🕘 (21:00)↗ 0.212 🕙 (22:00)↗ 0.161 🕚 (23:00)↗ 0.155

Posts

subscribe via RSS