Evolución precio para el día 2025-07-19

Evolución precio para el día 2025-07-19. Mínimo a las 14:00 (0.041). Máximo a las 22:00 (0.159).

f”{image}”

🕛 (00:00) 0.151 🕐 (01:00) ↗ 0.149 🕑 (02:00) ↗ 0.142 🕒 (03:00) ↗ 0.132
🕓 (04:00) ↗ 0.130 🕔 (05:00) ↘ 0.132 🕕 (06:00) ↘ 0.138 🕖 (07:00) ↘ 0.140
🕗 (08:00) ↗ 0.105 🕘 (09:00) ↗ 0.057 🕙 (10:00) ↗ 0.047 🕚 (11:00) ↗ 0.043
🕛 (12:00) ↗ 0.041 🕐 (13:00) ↗ 0.041 🕑 (14:00) ↗ 0.041 🕒 (15:00) ↘ 0.041
🕓 (16:00) ↘ 0.043 🕔 (17:00) ↗ 0.042 🕕 (18:00) ↘ 0.044 🕖 (19:00) ↘ 0.087
🕗 (20:00) ↘ 0.118 🕘 (21:00) ↘ 0.152 🕙 (22:00) ↘ 0.159 🕚 (23:00) ↗ 0.147
  • 1
  • 2