Evolución precio para el día 2026-10-06

Evolución precio para el día 2026-10-06. Mínimo a las 14:00 (0.138). Máximo a las 20:00 (0.360).

f”{image}”

🕛 (00:00) 0.172 🕐 (01:00) ↗ 0.163 🕑 (02:00) ↗ 0.158 🕒 (03:00) ↗ 0.153
🕓 (04:00) ↗ 0.151 🕔 (05:00) ↘ 0.155 🕕 (06:00) ↘ 0.196 🕖 (07:00) ↘ 0.236
🕗 (08:00) ↘ 0.270 🕘 (09:00) ↗ 0.219 🕙 (10:00) ↘ 0.269 🕚 (11:00) ↗ 0.247
🕛 (12:00) ↗ 0.223 🕐 (13:00) ↗ 0.216 🕑 (14:00) ↗ 0.138 🕒 (15:00) ↘ 0.144
🕓 (16:00) ↘ 0.157 🕔 (17:00) ↘ 0.181 🕕 (18:00) ↘ 0.282 🕖 (19:00) ↘ 0.329
🕗 (20:00) ↘ 0.360 🕘 (21:00) ↗ 0.336 🕙 (22:00) ↗ 0.248 🕚 (23:00) ↗ 0.234
  • •
  • 1
  • 2