Evolución precio para el día 2025-07-15

Evolución precio para el día 2025-07-15. Mínimo a las 16:00 (0.078). Máximo a las 21:00 (0.268).

f”{image}”

🕛 (00:00) 0.148 🕐 (01:00) ↗ 0.145 🕑 (02:00) ↗ 0.143 🕒 (03:00) ↗ 0.140
🕓 (04:00) ↗ 0.138 🕔 (05:00) ↘ 0.140 🕕 (06:00) ↘ 0.149 🕖 (07:00) ↘ 0.155
🕗 (08:00) ↘ 0.170 🕘 (09:00) ↗ 0.131 🕙 (10:00) ↘ 0.147 🕚 (11:00) ↘ 0.160
🕛 (12:00) ↘ 0.167 🕐 (13:00) ↗ 0.163 🕑 (14:00) ↗ 0.088 🕒 (15:00) ↗ 0.079
🕓 (16:00) ↗ 0.078 🕔 (17:00) ↘ 0.099 🕕 (18:00) ↘ 0.171 🕖 (19:00) ↘ 0.196
🕗 (20:00) ↘ 0.238 🕘 (21:00) ↘ 0.268 🕙 (22:00) ↗ 0.202 🕚 (23:00) ↗ 0.187
  • 1
  • 2