Evolución precio para el día 2026-10-25. Mínimo a las 13:00 (0.041). Máximo a las 21:00 (0.347).

f”{image}”

🕛 (00:00) 0.262 🕐 (01:00) ↗ 0.234 🕑 (02:00) ↗ 0.226 🕒 (03:00) ↗ 0.212
🕓 (04:00) ↗ 0.190 🕔 (05:00) ↗ 0.178 🕕 (06:00) ↘ 0.187 🕖 (07:00) ↘ 0.213
🕗 (08:00) ↘ 0.233 🕘 (09:00) ↗ 0.119 🕙 (10:00) ↗ 0.044 🕚 (11:00) ↗ 0.043
🕛 (12:00) ↗ 0.042 🕐 (13:00) ↗ 0.041 🕑 (14:00) ↘ 0.042 🕒 (15:00) ↘ 0.043
🕓 (16:00) ↘ 0.046 🕔 (17:00) ↘ 0.054 🕕 (18:00) ↘ 0.188 🕖 (19:00) ↘ 0.309
🕗 (20:00) ↘ 0.332 🕘 (21:00) ↘ 0.347 🕙 (22:00) ↗ 0.332 🕚 (23:00) ↗ 0.326
🕛 (24:00) ↗ 0.314