Mínimo a las 12:00 (0.035). Máximo a las 20:00 (0.104).

2023-10-28T21:03:02.908577 image/svg+xml Matplotlib v3.6.2, https://matplotlib.org/
🕛 ↗ 0.041 (00:00) 🕐 ↗ 0.040 (01:00) 🕑 ↘ 0.040 (02:00) 🕒 ↘ 0.041 (03:00)
🕓 ↗ 0.040 (04:00) 🕔 ↘ 0.040 (05:00) 🕕 ↗ 0.040 (06:00) 🕖 ↗ 0.039 (07:00)
🕗 ↗ 0.038 (08:00) 🕘 ↘ 0.038 (09:00) 🕙 ↘ 0.040 (10:00) 🕚 ↗ 0.037 (11:00)
🕛 ↗ 0.035 (12:00) 🕐 ↘ 0.035 (13:00) 🕑 ↘ 0.035 (14:00) 🕒 ↘ 0.037 (15:00)
🕓 ↘ 0.041 (16:00) 🕔 ↘ 0.042 (17:00) 🕕 ↘ 0.054 (18:00) 🕖 ↘ 0.068 (19:00)
🕗 ↘ 0.104 (20:00) 🕘 ↗ 0.102 (21:00) 🕙 ↗ 0.094 (22:00) 🕚 ↗ 0.067 (23:00)
🕛 ↗ 0.062 (24:00)