Evolución precio para el día 2024-10-27
Mínimo a las 13:00 (0.075). Máximo a las 20:00 (0.175).
🕛 (00:00)↗ 0.139 | 🕐 (01:00)↗ 0.135 | 🕑 (02:00)↘ 0.135 | 🕒 (03:00)↗ 0.134 |
🕓 (04:00)↘ 0.136 | 🕔 (05:00)↗ 0.135 | 🕕 (06:00)↗ 0.123 | 🕖 (07:00)↘ 0.131 |
🕗 (08:00)↘ 0.135 | 🕘 (09:00)↗ 0.131 | 🕙 (10:00)↗ 0.107 | 🕚 (11:00)↗ 0.095 |
🕛 (12:00)↗ 0.079 | 🕐 (13:00)↗ 0.075 | 🕑 (14:00)↘ 0.075 | 🕒 (15:00)↘ 0.092 |
🕓 (16:00)↗ 0.084 | 🕔 (17:00)↘ 0.107 | 🕕 (18:00)↘ 0.129 | 🕖 (19:00)↘ 0.140 |
🕗 (20:00)↘ 0.175 | 🕘 (21:00)↗ 0.156 | 🕙 (22:00)↗ 0.147 | 🕚 (23:00)↗ 0.130 |
🕛 (24:00)↘ 0.148 |