Evolución precio para el día 2026-10-31

Evolución precio para el día 2026-10-31. Mínimo a las 14:00 (0.021). Máximo a las 19:00 (0.326).

f”{image}”

🕛 (00:00) 0.238 🕐 (01:00) ↘ 0.245 🕑 (02:00) ↘ 0.251 🕒 (03:00) ↗ 0.248
🕓 (04:00) ↗ 0.243 🕔 (05:00) ↗ 0.237 🕕 (06:00) ↗ 0.233 🕖 (07:00) ↘ 0.260
🕗 (08:00) ↗ 0.253 🕘 (09:00) ↗ 0.163 🕙 (10:00) ↗ 0.079 🕚 (11:00) ↗ 0.029
🕛 (12:00) ↗ 0.024 🕐 (13:00) ↗ 0.023 🕑 (14:00) ↗ 0.021 🕒 (15:00) ↘ 0.029
🕓 (16:00) ↘ 0.126 🕔 (17:00) ↘ 0.251 🕕 (18:00) ↘ 0.310 🕖 (19:00) ↘ 0.326
🕗 (20:00) ↗ 0.318 🕘 (21:00) ↗ 0.276 🕙 (22:00) ↗ 0.257 🕚 (23:00) ↗ 0.247
  • 36
  • 37
  • •