Evolución precio para el día 2025-07-05

Evolución precio para el día 2025-07-05. Mínimo a las 11:00 (0.031). Máximo a las 22:00 (0.174).

(00:00) ↗ 0.172 (01:00) ↗ 0.157 (02:00) ↗ 0.148 (03:00) ↗ 0.141
(04:00) ↘ 0.141 (05:00) ↗ 0.141 (06:00) ↘ 0.145 (07:00) ↘ 0.147
(08:00) ↗ 0.135 (09:00) ↗ 0.073 (10:00) ↗ 0.035 (11:00) ↗ 0.031
(12:00) ↘ 0.032 (13:00) ↘ 0.034 (14:00) ↘ 0.034 (15:00) ↘ 0.034
(16:00) ↘ 0.035 (17:00) ↘ 0.059 (18:00) ↘ 0.077 (19:00) ↘ 0.136
(20:00) ↘ 0.148 (21:00) ↘ 0.171 (22:00) ↘ 0.174 (23:00) ↗ 0.159
  • 21
  • 22