Evolución precio para el día 2026-09-13

Evolución precio para el día 2026-09-13. Mínimo a las 11:00 (0.002). Máximo a las 20:00 (0.297).

f”{image}”

🕛 (00:00) 0.221 🕐 (01:00) ↗ 0.216 🕑 (02:00) ↗ 0.214 🕒 (03:00) ↗ 0.204
🕓 (04:00) ↗ 0.195 🕔 (05:00) ↘ 0.204 🕕 (06:00) ↘ 0.208 🕖 (07:00) ↘ 0.231
🕗 (08:00) ↗ 0.201 🕘 (09:00) ↗ 0.091 🕙 (10:00) ↗ 0.002 🕚 (11:00) ↗ 0.002
🕛 (12:00) ↘ 0.014 🕐 (13:00) ↗ 0.013 🕑 (14:00) ↗ 0.012 🕒 (15:00) ↘ 0.015
🕓 (16:00) ↗ 0.012 🕔 (17:00) ↗ 0.011 🕕 (18:00) ↘ 0.087 🕖 (19:00) ↘ 0.229
🕗 (20:00) ↘ 0.297 🕘 (21:00) ↗ 0.295 🕙 (22:00) ↗ 0.274 🕚 (23:00) ↗ 0.254
  • 1
  • 2