Evolución precio para el día 2025-09-02

Evolución precio para el día 2025-09-02. Mínimo a las 14:00 (0.060). Máximo a las 21:00 (0.301).

f”{image}”

🕛 (00:00) 0.147 🕐 (01:00) ↗ 0.142 🕑 (02:00) ↗ 0.138 🕒 (03:00) ↗ 0.128
🕓 (04:00) ↗ 0.126 🕔 (05:00) ↗ 0.126 🕕 (06:00) ↘ 0.132 🕖 (07:00) ↘ 0.146
🕗 (08:00) ↘ 0.170 🕘 (09:00) ↗ 0.105 🕙 (10:00) ↘ 0.135 🕚 (11:00) ↗ 0.127
🕛 (12:00) ↘ 0.129 🕐 (13:00) ↗ 0.125 🕑 (14:00) ↗ 0.060 🕒 (15:00) ↘ 0.062
🕓 (16:00) ↘ 0.063 🕔 (17:00) ↘ 0.076 🕕 (18:00) ↘ 0.163 🕖 (19:00) ↘ 0.228
🕗 (20:00) ↘ 0.278 🕘 (21:00) ↘ 0.301 🕙 (22:00) ↗ 0.186 🕚 (23:00) ↗ 0.174
  • 1
  • 2