Evolución precio para el día 2025-10-16

Evolución precio para el día 2025-10-16. Mínimo a las 14:00 (0.108). Máximo a las 20:00 (0.267).

f”{image}”

🕛 (00:00) 0.140 🕐 (01:00) ↗ 0.132 🕑 (02:00) ↗ 0.129 🕒 (03:00) ↗ 0.124
🕓 (04:00) ↗ 0.124 🕔 (05:00) ↘ 0.125 🕕 (06:00) ↘ 0.135 🕖 (07:00) ↘ 0.145
🕗 (08:00) ↘ 0.205 🕘 (09:00) ↗ 0.166 🕙 (10:00) ↘ 0.214 🕚 (11:00) ↗ 0.193
🕛 (12:00) ↗ 0.183 🕐 (13:00) ↗ 0.175 🕑 (14:00) ↗ 0.108 🕒 (15:00) ↘ 0.110
🕓 (16:00) ↘ 0.118 🕔 (17:00) ↘ 0.139 🕕 (18:00) ↘ 0.227 🕖 (19:00) ↘ 0.261
🕗 (20:00) ↘ 0.267 🕘 (21:00) ↗ 0.252 🕙 (22:00) ↗ 0.177 🕚 (23:00) ↗ 0.160
  • 1
  • 2