Evolución precio para el día 2025-04-26

Evolución precio para el día 2025-04-26. Mínimo a las 14:00 (0.049). Máximo a las 0:00 (0.088).

(00:00) ↗ 0.088 (01:00) ↗ 0.077 (02:00) ↘ 0.081 (03:00) ↗ 0.081
(04:00) ↘ 0.081 (05:00) ↗ 0.079 (06:00) ↘ 0.081 (07:00) ↗ 0.081
(08:00) ↗ 0.070 (09:00) ↗ 0.055 (10:00) ↗ 0.053 (11:00) ↗ 0.051
(12:00) ↗ 0.051 (13:00) ↗ 0.050 (14:00) ↗ 0.049 (15:00) ↘ 0.051
(16:00) ↘ 0.051 (17:00) ↘ 0.052 (18:00) ↗ 0.051 (19:00) ↘ 0.054
(20:00) ↘ 0.066 (21:00) ↘ 0.081 (22:00) ↗ 0.076 (23:00) ↗ 0.075
  • 1
  • 2