Evolución precio para el día 2025-09-16

Evolución precio para el día 2025-09-16. Mínimo a las 15:00 (0.054). Máximo a las 21:00 (0.340).

f”{image}”

🕛 (00:00) 0.120 🕐 (01:00) ↗ 0.119 🕑 (02:00) ↗ 0.118 🕒 (03:00) ↗ 0.116
🕓 (04:00) ↘ 0.122 🕔 (05:00) ↘ 0.126 🕕 (06:00) ↘ 0.138 🕖 (07:00) ↘ 0.149
🕗 (08:00) ↘ 0.175 🕘 (09:00) ↗ 0.154 🕙 (10:00) ↘ 0.161 🕚 (11:00) ↗ 0.136
🕛 (12:00) ↗ 0.129 🕐 (13:00) ↗ 0.126 🕑 (14:00) ↗ 0.057 🕒 (15:00) ↗ 0.054
🕓 (16:00) ↘ 0.061 🕔 (17:00) ↘ 0.094 🕕 (18:00) ↘ 0.194 🕖 (19:00) ↘ 0.235
🕗 (20:00) ↘ 0.266 🕘 (21:00) ↘ 0.340 🕙 (22:00) ↗ 0.175 🕚 (23:00) ↗ 0.168
  • 1
  • 2