Evolución precio para el día 2025-07-09

Evolución precio para el día 2025-07-09. Mínimo a las 14:00 (0.088). Máximo a las 21:00 (0.285).

(00:00) ↗ 0.141 (01:00) ↗ 0.135 (02:00) ↗ 0.133 (03:00) ↗ 0.131
(04:00) ↘ 0.137 (05:00) ↘ 0.138 (06:00) ↗ 0.137 (07:00) ↘ 0.141
(08:00) ↘ 0.162 (09:00) ↗ 0.156 (10:00) ↘ 0.176 (11:00) ↗ 0.158
(12:00) ↗ 0.154 (13:00) ↗ 0.153 (14:00) ↗ 0.088 (15:00) ↘ 0.089
(16:00) ↘ 0.102 (17:00) ↘ 0.126 (18:00) ↘ 0.196 (19:00) ↘ 0.232
(20:00) ↘ 0.236 (21:00) ↘ 0.285 (22:00) ↗ 0.207 (23:00) ↗ 0.179
  • 1
  • 2