Evolución precio para el día 2024-09-08

Mínimo a las 14:00 (0.027). Máximo a las 0:00 (0.165).

2024-09-07T21:03:02.593655 image/svg+xml Matplotlib v3.9.1.post1, https://matplotlib.org/
🕛 ↗ 0.165 (00:00) 🕐 ↗ 0.161 (01:00) 🕑 ↗ 0.159 (02:00) 🕒 ↗ 0.156 (03:00)
🕓 ↗ 0.154 (04:00) 🕔 ↗ 0.153 (05:00) 🕕 ↘ 0.155 (06:00) 🕖 ↘ 0.158 (07:00)
🕗 ↗ 0.155 (08:00) 🕘 ↗ 0.124 (09:00) 🕙 ↗ 0.039 (10:00) 🕚 ↗ 0.028 (11:00)
🕛 ↗ 0.028 (12:00) 🕐 ↗ 0.028 (13:00) 🕑 ↗ 0.027 (14:00) 🕒 ↘ 0.030 (15:00)
🕓 ↘ 0.030 (16:00) 🕔 ↘ 0.030 (17:00) 🕕 ↘ 0.032 (18:00) 🕖 ↘ 0.122 (19:00)
🕗 ↘ 0.151 (20:00) 🕘 ↘ 0.162 (21:00) 🕙 ↘ 0.162 (22:00) 🕚 ↗ 0.157 (23:00)

Posts

subscribe via RSS