Evolución precio para el día 2024-11-15

Mínimo a las 3:00 (0.145). Máximo a las 18:00 (0.247).

2024-11-14T21:03:03.829419 image/svg+xml Matplotlib v3.9.1.post1, https://matplotlib.org/
🕛 (00:00)↗ 0.151 🕐 (01:00)↗ 0.147 🕑 (02:00)↘ 0.148 🕒 (03:00)↗ 0.145
🕓 (04:00)↘ 0.146 🕔 (05:00)↘ 0.149 🕕 (06:00)↘ 0.167 🕖 (07:00)↘ 0.177
🕗 (08:00)↘ 0.208 🕘 (09:00)↗ 0.196 🕙 (10:00)↘ 0.237 🕚 (11:00)↗ 0.229
🕛 (12:00)↗ 0.223 🕐 (13:00)↗ 0.222 🕑 (14:00)↗ 0.173 🕒 (15:00)↘ 0.176
🕓 (16:00)↘ 0.185 🕔 (17:00)↘ 0.202 🕕 (18:00)↘ 0.247 🕖 (19:00)↗ 0.241
🕗 (20:00)↘ 0.242 🕘 (21:00)↘ 0.243 🕙 (22:00)↗ 0.185 🕚 (23:00)↗ 0.174
  • 1
  • 2