Evolución precio para el día 2025-04-02

Mínimo a las 16:00 (0.060). Máximo a las 8:00 (0.191).

2025-04-01T21:03:03.872083 image/svg+xml Matplotlib v3.9.1.post1, https://matplotlib.org/
🕛 (00:00)↗ 0.094 🕐 (01:00)↗ 0.083 🕑 (02:00)↘ 0.090 🕒 (03:00)↗ 0.082
🕓 (04:00)↘ 0.082 🕔 (05:00)↘ 0.088 🕕 (06:00)↘ 0.097 🕖 (07:00)↘ 0.143
🕗 (08:00)↘ 0.191 🕘 (09:00)↗ 0.129 🕙 (10:00)↘ 0.156 🕚 (11:00)↗ 0.132
🕛 (12:00)↗ 0.129 🕐 (13:00)↗ 0.126 🕑 (14:00)↗ 0.062 🕒 (15:00)↘ 0.063
🕓 (16:00)↗ 0.060 🕔 (17:00)↘ 0.062 🕕 (18:00)↘ 0.141 🕖 (19:00)↘ 0.172
🕗 (20:00)↘ 0.190 🕘 (21:00)↗ 0.185 🕙 (22:00)↗ 0.104 🕚 (23:00)↗ 0.100
  • 1
  • 2